MiniPC 的便利 vs. DIY SFF 的彈性:一場關於效能、功耗與長期成本的對決。
極致節能裝置
NT$ 6,500
模組化工作主力
NT$ 14,620
效能密集型選手
NT$ 20,000
真正的成本遠不止於購買價格。考慮硬體成本與五年電費支出後,N100 方案最經濟,但電費在總成本中的佔比也揭示了不同平台的能耗特性。
對於 24/7 運行的設備,閒置功耗是電費的隱形殺手。此處比較各平台基礎系統的功耗表現。
系統類型 | 5年總TCO | 性能成本比 | 5年碳排放(kg) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|
Intel N100 MiniPC | NT$ 12,121 | 41.25 | 357.0 | 3.8 / 5 |
DIY SFF 桌機 (5600G) | NT$ 26,938 | 29.7 | 1282.0 | 3.45 / 5 |
AMD Ryzen 7 MiniPC | NT$ 24,057 | 39.49 | 669.0 | 3.75 / 5 |
比較面向 | MiniPC | 桌機 (DIY SFF) |
---|---|---|
體積大小 | 超小型 (~0.5-1L),可掛螢幕後 | 體積較大 (通常 >15L) |
擴充性 | 中等,可擴充 RAM/SSD | 高,可加裝獨立顯卡、多硬碟、PCIe 卡 |
散熱能力 | 受限,內部空間小 | 優異,可安裝大型散熱器 |
維修難易度 | 困難,結構緊湊,零件特規 | 容易,零件標準化,DIY 友善 |
靜音表現 | 優秀,部分無風扇設計 | 散熱佳但風扇聲較明顯 |
功耗 | 低 (通常 30-90W) | 較高 (通常 >100W) |
攜帶性 | 極佳,可攜帶至多場合使用 | 固定使用,不適合移動 |
Intel N100 MiniPC 在極致節能方面無可匹敵,適合對功耗極度敏感的應用,是追求極致節能用戶的最佳選擇。
DIY SFF 5600G 系統雖然功耗較高,但提供了最佳的效能擴展性和自訂彈性,適合需要平衡性能與成本的用戶。
AMD Ryzen 7 MiniPC 則在高性能與相對節能間找到最佳平衡點,特別適合要求高性能且重視系統緊湊性的用戶。
您的最終選擇,應基於空間限制、效能需求、預算考量和使用情境來決定。